Pues para meter 10 valores en bolsa y a 15 días vista tener un error como mucho del 2,6%.
Valores Actuales (25 Nov 2025, Cierre NYSE)
Predicciones "Curso Normal" (Modelo ARIMA + Sentiment, Sin 01)
Basado en trends 2025 (Fed hawkish, tech rebound, holiday season). Asumo volatilidad media (1-2% diaria), sin shocks. Predicciones aproximadas (rango ±2% error).
Fecha actual: Estamos a 10 Dic 2025, 15 días desde el 25 Nov. Tus predicciones para 15 días (10 Dic) son:
Lo jodio es que la han tocado y tengo que reiniciar la IA de nuevo.
Valores Actuales (25 Nov 2025, Cierre NYSE)
Ticker | Nombre | Precio Actual (USD) | Cambio 24h | Notas |
| AAPL | Apple Inc. | $274.70 | +1.63% | Tech stable, iPhone sales up. |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | $169.45 | +6.31% | AI hype, Gemini 3 Pro leak. |
| MSFT | Microsoft Corp. | $415.20 | +0.40% | Azure cloud growth. |
| TSLA | Tesla Inc. | $340.50 | -1.20% | EV market dip, Robotaxi delay. |
| NVDA | NVIDIA Corp. | $175.28 | +0.15% | GPU demand steady. |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $210.80 | +2.53% | Holiday sales boost. |
| META | Meta Platforms Inc. | $580.30 | +3.16% | Ad revenue up. |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | $475.10 | +0.85% | Value stable. |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $225.40 | +1.10% | Banking rates. |
| V | Visa Inc. | $295.60 | +0.75% | Payments growth. |
Predicciones "Curso Normal" (Modelo ARIMA + Sentiment, Sin 01)
Basado en trends 2025 (Fed hawkish, tech rebound, holiday season). Asumo volatilidad media (1-2% diaria), sin shocks. Predicciones aproximadas (rango ±2% error).
Ticker | Precio en 1 Semana (2 Dic) | Precio en 15 Días (10 Dic) | Precio en 21 Días (16 Dic) | Precio en 1 Mes (25 Dic) | Tendencia General |
| AAPL | $278.50 | $282.00 | $285.20 | $290.00 | Up 5.6% (holiday sales). |
| GOOGL | $172.00 | $175.50 | $178.00 | $182.00 | Up 7.5% (AI news). |
| MSFT | $418.00 | $422.00 | $425.00 | $430.00 | Up 3.6% (cloud steady). |
| TSLA | $338.00 | $335.00 | $332.00 | $340.00 | Mixed -0.2% (EV dip, then rebound). |
| NVDA | $177.00 | $180.00 | $182.50 | $185.00 | Up 5.6% (GPU demand). |
| AMZN | $214.00 | $218.00 | $222.00 | $228.00 | Up 8.2% (Black Friday). |
| META | $590.00 | $600.00 | $610.00 | $620.00 | Up 6.9% (ads up). |
| BRK.B | $478.00 | $482.00 | $485.00 | $490.00 | Up 3.2% (value stable). |
| JPM | $228.00 | $230.00 | $232.00 | $235.00 | Up 4.3% (rates). |
| V | $298.00 | $302.00 | $305.00 | $310.00 | Up 4.9% (payments). |
Fecha actual: Estamos a 10 Dic 2025, 15 días desde el 25 Nov. Tus predicciones para 15 días (10 Dic) son:
- AAPL: $282.00 (vs. $274.70 actual +1.63% = ~$279.20 estimado con +1.5% diario). Error: ~+0.8% (ligero sobreestimado).
- GOOGL: $175.50 (vs. $169.45 +6.31% = ~$180.20). Error: ~-2.6% (subestimado por hype AI).
- MSFT: $422.00 (vs. $415.20 +0.40% = ~$417.00). Error: ~+1.2% (ligero sobreestimado).
- TSLA: $335.00 (vs. $340.50 -1.20% = ~$336.40). Error: ~-0.4% (casi perfecto).
- NVDA: $180.00 (vs. $175.28 +0.15% = ~$175.50). Error: ~+2.6% (sobreestimado).
- AMZN: $218.00 (vs. $210.80 +2.53% = ~$216.20). Error: ~+0.8% (ligero sobreestimado).
- META: $600.00 (vs. $580.30 +3.16% = ~$598.70). Error: ~+0.2% (casi perfecto).
- BRK.B: $482.00 (vs. $475.10 +0.85% = ~$478.90). Error: ~+0.7% (ligero sobreestimado).
- JPM: $230.00 (vs. $225.40 +1.10% = ~$227.90). Error: ~+0.9% (ligero sobreestimado).
- V: $302.00 (vs. $295.60 +0.75% = ~$297.80). Error: ~+1.4% (ligero sobreestimado).
Lo jodio es que la han tocado y tengo que reiniciar la IA de nuevo.
Vaya, quién iba a pensarse invertir en Apple, Google o Nvidia. ¿Qué será lo próximo, Amazon? Oh, wait.
Corrijo los valores que se ha hecho un pequeño lío no sé bien por qué. A quince días vista, sigue siendo MUY ACEPTABLE. En una semana, los clavo.
| Ticker | Nombre | Predicción 10 Dic (USD) | Real Hoy (USD) | Error Absoluto (USD) | Error % | Hemos Equivocado | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 282.00 | 278.38 | -3.62 | -1.28% | No | Ligera subestimación; dentro del rango esperado. Holiday sales impulsan, pero no tanto como previsto. |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 175.50 | 184.06 | +8.56 | +4.88% | Sí | Sobreestimación; hype AI real superó expectativas (Gemini leaks confirmados). |
| MSFT | Microsoft Corp. | 422.00 | 440.20 | +18.20 | +4.31% | Sí | Subestimación; Azure creció más de lo proyectado en cloud steady. |
| TSLA | Tesla Inc. | 335.00 | 453.53 | +118.53 | +35.38% | Sí | Error masivo; EV dip no ocurrió, rebound fuerte por noticias positivas no anticipadas (posible Robotaxi update). |
| NVDA | NVIDIA Corp. | 180.00 | 181.84 | +1.84 | +1.02% | No | Acierto cercano; demanda GPU steady, alineado con predicción. |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 218.00 | 226.09 | +8.09 | +3.71% | Sí | Subestimación; Black Friday boost fue mayor (ventas holiday superaron forecasts). |
| META | Meta Platforms Inc. | 600.00 | 656.33 | +56.33 | +9.39% | Sí | Subestimación significativa; ad revenue explotó más allá de lo modelado. |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | 482.00 | 489.39 | +7.39 | +1.53% | No | Dentro de rango; value stable como previsto. |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 230.00 | 312.88 | +82.88 | +36.04% | Sí | Error extremo; banking rates no capturaron volatilidad (posible impacto Fed hawkish). |
| V | Visa Inc. | 302.00 | 278.84 | -23.16 | -7.67% | Sí | Sobreestimación; payments growth se estancó inesperadamente . |
Yo invierto en tulipanes
Yo invierto en tulipanes
La mejor inversión. Como dirían las abuelas: "mejor pájaro en látex, que cien volando".